| Tây Ninh | Bình Định | Miền Bắc |
| An Giang | Quảng Trị | Max 3D Pro |
| Bình Thuận | Quảng Bình | Power 6/55 |
| 13KU - 8KU - 9KU - 4KU - 15KU - 3KU | ||||||||||||
| ĐB | 24502 | |||||||||||
| Giải 1 | 42500 | |||||||||||
| Giải 2 | 7712396856 | |||||||||||
| Giải 3 | 454817873587130389499079385519 | |||||||||||
| Giải 4 | 7734957129073433 | |||||||||||
| Giải 5 | 365265839594313049447540 | |||||||||||
| Giải 6 | 434594167 | |||||||||||
| Giải 7 | 63530316 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0, 2, 3, 7 |
| 1 | 6, 9 |
| 2 | 3 |
| 3 | 02, 3, 42, 5 |
| 4 | 0, 4, 9 |
| 5 | 2, 3, 6 |
| 6 | 3, 7 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1, 3 |
| 9 | 3, 42 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0, 32, 4 | 0 |
| 7, 8 | 1 |
| 0, 5 | 2 |
| 0, 2, 3, 5, 6, 8, 9 | 3 |
| 32, 4, 92 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1, 5 | 6 |
| 0, 6 | 7 |
| 8 | |
| 1, 4 | 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 26 | 50 | 12 |
| G7 | 983 | 702 | 243 |
| G6 | 2907 4792 9673 | 6049 6651 7815 | 4144 0797 1398 |
| G5 | 5026 | 6079 | 5118 |
| G4 | 65353 32986 32324 96665 72506 72585 63013 | 89969 66552 65468 93975 87975 09895 16260 | 76142 69648 09851 58279 70161 51043 77765 |
| G3 | 16377 70368 | 91425 93287 | 55386 52163 |
| G2 | 27470 | 52181 | 16660 |
| G1 | 25352 | 21769 | 23755 |
| ĐB | 130920 | 557370 | 209991 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 2 | |
| 1 | 3 | 5 | 2, 8 |
| 2 | 0, 4, 62 | 5 | |
| 3 | |||
| 4 | 9 | 2, 32, 4, 8 | |
| 5 | 2, 3 | 0, 1, 2 | 1, 5 |
| 6 | 5, 8 | 0, 8, 92 | 0, 1, 3, 5 |
| 7 | 0, 3, 7 | 0, 52, 9 | 9 |
| 8 | 3, 5, 6 | 1, 7 | 6 |
| 9 | 2 | 5 | 1, 7, 8 |
| Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
|---|---|---|---|
| G8 | 63 | 71 | 15 |
| G7 | 220 | 222 | 153 |
| G6 | 6064 2267 0838 | 7883 8530 5929 | 4951 6801 2424 |
| G5 | 5837 | 3831 | 3613 |
| G4 | 45780 15014 90154 19718 09767 49073 00225 | 33728 01633 44333 50185 34969 94882 76858 | 64273 49237 99781 11093 98114 25069 97904 |
| G3 | 69828 57130 | 37586 00276 | 28569 52271 |
| G2 | 47051 | 81053 | 75204 |
| G1 | 56360 | 06859 | 36831 |
| ĐB | 055600 | 881888 | 525640 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1, 42 | |
| 1 | 4, 8 | 3, 4, 5 | |
| 2 | 0, 5, 8 | 2, 8, 9 | 4 |
| 3 | 0, 7, 8 | 0, 1, 32 | 1, 7 |
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1, 4 | 3, 8, 9 | 1, 3 |
| 6 | 0, 3, 4, 72 | 9 | 92 |
| 7 | 3 | 1, 6 | 1, 3 |
| 8 | 0 | 2, 3, 5, 6, 8 | 1 |
| 9 | 3 |
| 07 | 14 | 20 | 30 | 34 | 40 |
| Giá trị Jackpot: 26.087.005.500 đồng | |||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 1 | 26.087.005.500 | |
| Giải nhất | 36 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1.457 | 300.000 | |
| Giải ba | 23.891 | 30.000 |
| 06 | 20 | 34 | 41 | 49 | 52 | 36 |
| Giá trị Jackpot 1: 42.432.448.800 đồng Giá trị Jackpot 2: 5.618.647.400 đồng | ||||||
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 42.432.448.800 | |
| Jackpot 2 | | | 0 | 5.618.647.400 |
| Giải nhất | 8 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 771 | 500.000 | |
| Giải ba | 15.524 | 50.000 |
| Giải | Dãy số trúng | Giải thưởng | ||||||||||||
| ĐB | 478 | 131 | 2 tỷ | |||||||||||
| Phụ ĐB | 131 | 478 | 400tr | |||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số | 30tr | ||||||||||||
| 273 | 921 | 479 | 617 | |||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 10tr | ||||||||||||
| 266 | 626 | 519 | ||||||||||||
| 555 | 548 | 546 | ||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4tr | ||||||||||||
| 959 | 827 | 782 | 648 | |||||||||||
| 151 | 103 | 534 | 523 | |||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 1tr | ||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 100k | ||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 40k | ||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
| ĐB | 819 | 500 | 27 | 1tr | ||||||||||
| Nhất | 295 | 130 | 105 | 981 | 65 | 350N | ||||||||
| Nhì | 708 | 875 | 924 | 96 | 210N | |||||||||
| 840 | 864 | 259 | ||||||||||||
| Ba | 455 | 379 | 173 | 621 | 190 | 100N | ||||||||
| 109 | 959 | 822 | 288 | |||||||||||
| Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
|---|---|---|---|
| G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
| G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
| G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
| G4 | Trùng 2 số G.KK | 7 | 5.000.000 |
| G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 29 | 1.000.000 |
| G6 | Trùng 1 số G1 | 337 | 150.000 |
| G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3281 | 40.000 |
Bạn đang tìm kiếm kết quả xổ số hôm nay? Trang này sẽ giúp bạn cập nhật kết quả xổ số 3 miền Bắc – Trung – Nam, xổ số điện toán Vietlott siêu nhanh – siêu chuẩn, trực tiếp từ hội đồng quay số mở thưởng.
Cách tra cứu:
Ví dụ minh hoạ: Nếu vé bạn là 12345 và giải đặc biệt hôm nay là 12345 → Bạn đã trúng giải đặc biệt!
| Miền | Giờ quay | Kênh quay |
|---|---|---|
| Miền Bắc | 18h15 | Truyền hình VTC |
| Miền Trung | 17h15 | Từng tỉnh tổ chức |
| Miền Nam | 16h15 | Trực tiếp từ các đài địa phương |
| Vietlott | Liên tục | Online + truyền hình |
Gợi ý hữu ích cho bạn
Xem thêm:
Cam kết từ Xosothantai.mobi
Với hệ thống cập nhật kết quả xổ số ba miền chuẩn xác, nhanh nhất, thân thiện, bạn không cần mất thời gian tìm kiếm ở nơi khác. Hãy lưu lại trang này để tra cứu mỗi ngày và theo dõi những phân tích xổ số chuyên sâu, thống kê lô tô, … từ đội ngũ của chúng tôi.